各地旅游网站的ALEXA排名
1、www.elong.com 2,605 2,567 +38 人气最旺
2、www.ctrip.com 6,591 6,329 +262 业界龙头,人气上升
3、www.travelsky.com 25,368 29,160 -3792 无创新,走低
4、www.byecity.com 53,580 55,301 -1721 业务单一,走低
5、www.cytsonline.com 54,302 56,830 -2528 继续下跌
6、www.chinaholiday.com 80,428 74,632 +5796 低位反弹
7、www.ctionline.com.cn 176,772 84,702 +92070 大黑马,继续关注
8、www.cnto.com 131,291 111,394 +19897 触底反弹
这个是大陆地区的网站
1、http://www.liontravel.com.tw/ 雄狮旅游 14,990 13,901 +1089 (台湾)
2、http://www.wingontravel.com/ 永安旅游 26,162 24,136 -2026 (香港)
3、www.chinatravel1.com 33,983 28,173 +5810 (香港)
这个是台湾和香港的
数值越小,流量越大
还有很多的知名旅游网站没有列出,下次分行业给大家介绍一下
内容来自www.qy08.com
上一篇:Alexa网站提交地址
下一篇:没有了